
| 1. | 貝萊德世界礦業基金 | 6510 | 26. | 貝萊德世界礦業基金 | 6510 | ||
| 2. | 聯博全球高收益債券基金 | 1452 | 27. | 聯博全球高收益債券基金 | 7478 | ||
| 3. | 貝萊德世界礦業基金 | 2525 | 28. | 貝萊德世界礦業基金 | 6963 | ||
| 4. | 聯博全球高收益債券基金 | 1452 | 29. | 聯博全球高收益債券基金 | 7478 | ||
| 5. | 貝萊德世界礦業基金 | 2525 | 30. | 貝萊德世界礦業基金 | 6963 | ||
| 6. | 貝萊德世界礦業基金 | 2525 | 31. | 貝萊德世界礦業基金 | 6963 | ||
| 7. | 貝萊德世界礦業基金 | 2525 | 32. | 貝萊德世界礦業基金 | 6963 | ||
| 8. | 貝萊德世界礦業基金 | 2525 | 33. | 貝萊德世界礦業基金 | 6963 | ||
| 9. | 貝萊德世界礦業基金 | 2525 | 34. | 貝萊德世界礦業基金 | 6963 | ||
| 10. | 貝萊德世界礦業基金 | 2525 | 35. | 貝萊德世界礦業基金 | 6963 | ||
| 11. | 貝萊德世界礦業基金 | 2525 | 36. | 貝萊德世界礦業基金 | 6963 | ||
| 12. | 貝萊德世界礦業基金 | 2525 | 37. | 貝萊德世界礦業基金 | 6963 | ||
| 13. | 貝萊德世界礦業基金 | 2525 | 38. | 貝萊德世界礦業基金 | 6963 | ||
| 14. | 貝萊德世界礦業基金 | 2525 | 39. | 貝萊德世界礦業基金 | 6963 | ||
| 15. | 貝萊德世界礦業基金 | 2525 | 40. | 貝萊德世界礦業基金 | 6963 | ||
| 16. | 貝萊德世界礦業基金 | 2525 | 41. | 貝萊德世界礦業基金 | 6963 | ||
| 17. | 貝萊德世界礦業基金 | 2525 | 42. | 貝萊德世界礦業基金 | 6963 | ||
| 18. | 貝萊德世界礦業基金 | 2525 | 43. | 貝萊德世界礦業基金 | 6963 | ||
| 19. | 貝萊德世界礦業基金 | 2525 | 44. | 貝萊德世界礦業基金 | 6963 | ||
| 20. | 貝萊德世界礦業基金 | 2525 | 45. | 貝萊德世界礦業基金 | 6963 | ||
| 21. | 貝萊德世界礦業基金 | 2525 | 46. | 貝萊德世界礦業基金 | 6963 | ||
| 22. | 貝萊德世界礦業基金 | 2525 | 47. | 貝萊德世界礦業基金 | 6963 | ||
| 23. | 貝萊德世界礦業基金 | 2525 | 48. | 貝萊德世界礦業基金 | 6963 | ||
| 24. | 貝萊德世界礦業基金 | 2525 | 49. | 貝萊德世界礦業基金 | 6963 | ||
| 25. | 貝萊德世界礦業基金 | 2525 | 50. | 貝萊德世界礦業基金 | 6963 |









