

| 投資區域/標的 | 基金名稱 | 票數 | |
|---|---|---|---|
| 全球 | 天然資源 | 36242342 | |
| 36242342 | |||
| 36242342 | |||
| 能源 | 36242342 | ||
| 36242342 | |||
| 36242342 | |||
| 貴重金屬 | 36242342 | ||
| 36242342 | |||
| 高收益債 | 36242342 | ||
| 36242342 | |||
| 36242342 | |||
| 36242342 | |||
| 36242342 | |||
| 股票型 | 36242342 | ||
| 債券型 | 36242342 | ||
| 36242342 | |||
| 36242342 | |||
| 平衡型 | 36242342 | ||
| 海外債券型 | 36242342 | ||
| 36242342 | |||
| 跨國投資股票型全球市 | 36242342 | ||
| 東協 | 股票型 | 36242342 | |
| 36242342 | |||
| 新興市場 | 股票型 | 36242342 | |
| 債券型 | 36242342 | ||
| 36242342 | |||
| 36242342 | |||
| 36242342 | |||
| 36242342 | |||
| 新興歐洲 | 股票型 | 36242342 | |
| 36242342 | |||
| 拉丁美洲 | 股票型 | 36242342 | |
| 36242342 | |||
| 36242342 | |||
| 亞太不含日本 | 股票型 | 36242342 | |
| 36242342 | |||
| 美國 | 股票型 | 36242342 | |
| 高收益債 | 36242342 | ||
| 平衡型 | 36242342 | ||
| 大陸 | 股票型 | 36242342 | |
| 36242342 | |||
| 大中華 | 股票型 | 36242342 | |
| 36242342 | |||
| 俄羅斯 | 股票型 | 36242342 | |
| 36242342 | |||
| 印度 | 股票型 | 36242342 | |
| 36242342 | |||
| 印尼 | 股票型 | 36242342 | |
| 泰國 | 股票型 | 36242342 | |
| 台灣 | 國內股票開放型一般型 | 36242342 | |











